ALPHANUMÉRIQUE | Identité visuelle
GALERIE SIMON BLAIS | Identité visuelle
SE FIER AUX APPARENCES | Projet perso
COLLECTIF PETITE ENFANCE | Identité visuelle, visuel thématique Grande semaine des touts-petits | Photo :
Bonnallie Brodeur
BONNALLIE BRODEUR PHOTOGRAPHES | Identité visuelle
BIBLIUS.CA | Identité visuelle
LA P’TITE FRETTE | Identité visuelle, étiquettes
OSTÉO MAGNAN | Identité visuelle
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC | Visuels thématiques Semaine des bibliothèques publiques du Québec
AMÉLIE PRÉVOST | Identité visuelle
QUOILIRE.CA | Identité visuelle, site web |
quoilire.ca
NINI MARCELLE | Pochette album
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC | Identité visuelle, site web, brochures, rapports annuels |
abpq.ca
AMÉLIE PRÉVOST | Design et illustrations recueil de poésie
DES FÊTES AVEC DU CARACTÈRE | Projet perso
FÉDÉRATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES | Identité visuelle
PRETNUMERIQUE | Design campagne mouvement LGBTQ+
WHAT THE FONT? Une intrusion dans l'univers de la typographie | Auteur | Photo :
Bonnallie Brodeur
Steve Poutré œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine du design graphique. Il se spécialise dans la conception d’identités visuelles et assure la réalisation de projets web et imprimés. Sa clientèle gravite essentiellement autour de l’univers des bibliothèques, des arts et de la culture. Il est fier d’arborer le titre de DGA, une certification émise par la Société des designers graphiques du Québec reflétant les standards les plus élevés de la profession.
© STEVE POUTRÉ DGA | 514 892 2172 | info@poutre.ca | Facebook | Instagram | LinkedIn