GALERIE SIMON BLAIS | Identité visuelle, papeterie
ALPHANUMÉRIQUE | Identité visuelle, affiches, brochures
CORPS FLOTTANTS | Design, illustrations
NATHALIE BOUTRIE | Identité visuelle
DES FÊTES AVEC DU CARACTÈRE | Projet perso
TOTEM | Identité visuelle
LA P’TITE FRETTE | Identité visuelle, étiquettes
THE OUTRUN RETREAT | Identité visuelle
ABPQ | Identité visuelle, papeterie
ABPQ | Brochure
TROUVE LIVRE | Identité visuelle, affiche, motion design, site web
BIBLIUS.CA | Identité visuelle, affiches, brochures
BONNALLIE BRODEUR PHOTOGRAPHES | Identité visuelle, papeterie
OSTÉO MAGNAN | Identité visuelle, papeterie
BIBLIO-SANTÉ | Identité visuelle, affiches, brochures, site web |
bibliosante.ca
BIBLIOQUALITÉ | Identité visuelle, affiches, brochures, motion design, site web |
biblioqualite.ca
BIBLIO-FAMILLE | Identité visuelle, affiches, brochures, site web |
bibliofamille.ca
AMÉLIE PRÉVOST | Identité visuelle
SISSI BUVETTE | Identité visuelle
BIBLIMAGS | Direction artistique campagne | Photo :
Bonnallie Brodeur | Rédaction : Josiane Cossette
33 DEGRÉS | Identité visuelle, papeterie, site web |
33degres.com
FÉDÉRATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES | Identité visuelle
PRETNUMERIQUE | Identité visuelle, affiches
WHAT THE FONT? Une intrusion dans l'univers de la typographie | Rédaction | Photo :
Bonnallie Brodeur
© STEVE POUTRÉ DGA | 514 892 2172 | info@poutre.ca | Facebook | Instagram | LinkedIn